操作人数:单人单面,单人双面,双人单面,双人双面,三人单面等多种
送风方式:垂直送风,水平送风
型号价格:
| 产品 | 型号 | 市场价 | 经销价 |
| 博科洁净台 | BBS-V800 | 7000 | ??? |
| BBS-DDC | 9600 | ||
| BBS-DSC | 12960 | ||
| BBS-SDC | 14160 | ||
| BBS-SSC | 15360 | ||
| BBS-V1300 | 20000 | ||
| BBS-V1800 | 19200 | ||
| BBS-H1100 | 9600 | ||
| BBS-H1500 | 14000 | ||
| BBS-H1300 | 18000 | ||
| BBS-H1800 | 19800 |
今天为大家介绍的是BBS-SDC(双人单面垂直送风)的技术参数以及产品的基本的特点,欢迎大家的致电咨询!!!
博科超净工作台厂家——BBS-SDC(双人单面垂直送风)【产品特点】

博科超净工作台厂家——BBS-SDC(双人单面垂直送风)【技术参数】
| 型号 | BBS-DDC | BBS-SDC | |
| 技术参数 | |||
| 外形尺寸 | 1040×615×1770 mm | 1440×615×1770 mm | |
| 操作区尺寸 | 940×540×545 mm | 1340×540×545 mm | |
| 额定电压 | AC 220V±10% | ||
| 额定频率 | 50 Hz±1 Hz | ||
| 额定功率 | ≤350 W | ≤600 W | |
| 气流流速 | 0.3~0.5m/s | ||
| 紫外灯功率 | 18W | 30W | |
| 日光灯功率 | 21W | 28W | |
| 过滤效率 | 99.999%(直径为0.3μm) | ||
| 噪音 | ≤65dB(A) | ||
| 工作台距地面 | 750mm | ||
| 前窗开口最大高度 | 490mm | ||
| 过滤器尺寸 | 900*450*50 | 1300*450*50 | |
博科超净工作台厂家——BBS-SDC(双人单面垂直送风)【操作说明】

以上向大家介绍的BBS-SDC超净工作台是我们博科的荣誉产品,欢迎大家的来电咨询,我们期待与您的合作!!!




(电询底价)
QQ交谈
询价/订购热线:
18753192081
关注来宝网微信
关注来宝商城微信
