————————————————————————
【品牌介绍】
博科生物安全柜,山东生物安全柜,BIObase生物安全柜是由济南鑫贝西生物技术有限公司自主研发生产的国产生物安全柜,作为生物安全柜行业标注的起草单位,博科生物安全柜代表着较高的生产水准,主要常卖的有4个型号,单人半排,单人全排,双人半排,双人全排型,根据操作人数的多少或者实验室的空间选择单人或者双人型,根据实验的危害性,选择半排型还是全排型,通常来说,半排型适用于非危险性的实验室操作,比如药厂的阳性对照,检验科化验室等,全排型的适用于PCR实验室下面为大家做详细的介绍,敬请大家的关注!

博科生物安全柜,山东生物安全柜-国产明星品牌
————————————————————————
【优势特点】
(1)空气过滤系统是保证本设备性能最主要的系统。它由风机、送风空气过滤器和排风空气过滤器组成。空气过滤系统最主要的功能是不断地使洁净空气进入操作区,保证操作区内的下降气流流速、操作区内的洁净度和排出气体洁净度达到标准要求。
(3)LCD显示屏(Liquid Crystal Display)在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面,低功耗,无电磁辐射。

博科生物安全柜,山东生物安全柜-国产明星品牌
————————————————————————
【技术参数】
| 品牌 | BIObase | 上海力康 | 苏净安泰 | 海尔 | 哈东联 |
| 品牌对比整体优势 | 国内医疗领域市场占有率第一;专利较多;性价比高 | 公司产品线较广泛,生物安全柜是附带产品,不是专业生产厂家。国产品牌生物安全柜里面同款型定价是最贵的 | 是国内较早生产超净工作台的生产厂家,是苏净与日本AIR TECH株式会社中日合资企业; | 国内专业生产家用冰箱的知名生产厂家。近年涉足实验室仪器,采用与其他厂家OEM的形式。 | 是专业的生化培养箱、摇床等产品的生产厂家。附带生产安全柜 |
| 型号 | BSC-1100IIA2-X | HFsafe900C+A2 | BSC-1000IIA2 | HR900-IIA2 | BSC-1100IIA2 |
| 独立的第三方检测报告 | 有* | 无 | 无 | 无 | 无 |
| NSF49认证 | 有* | 有 | 无 | 无 | 无 |
| CE认证 | 有* | 有 | 无 | 有 | 无 |
| 专利数量 | 6个* | 无 | 无 | 3个 | 无 |
| 过滤效率 | ≥99.9995%* | ≥99.999% | ≥99.995% | ≥99.9995% | ≥99.9995% |
| 高效过滤器 | 进口* | 进口 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 过滤器使用寿命报警 | 有* | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 等级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 气流模式 | 30%外排、70%内循环 | 30%外排、70%内循环 | 30%外排、70%内循环 | 30%外排、70%内循环 | 30%外排、70%内循环 |
| 外形尺寸(长、宽、高) | 1100mm×750mm×2250mm | 1023mm×800mm×2260mm | 1200mm×790mm×2050mm | 1080mm×845mm×2160mm | 1080mm×790mm×2150mm |
| 内部尺寸(长、宽、高) | 940mm ×600mm×660mm | 900mm×600mm×678mm | 970mm×600mm×620mm | 920mm×620mm×650mm | 915mm×600mm×680mm |
| 平均下降风速 | 0.33±0.025m/s | 0.35m/s | 0.35m/s | 0.33m/s | 0.25~0.55m/s |
| 平均吸入口风速 | 0.53±0.025m/s | 0.53m/s | 0.55m/s | 0.55m/s | >0.55m/s |
| 系统排风总量 | 360m3/h | 344m3/h | 360m3/h | ||
| 噪音等级 | ≤65dB | ≤60dB | 58~63 dB | ≤58dB | ≤62dB |
| 遥控控制 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 注册证 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
博科生物安全柜,山东生物安全柜-国产明星品牌
————————————————————————
【资质证书】




(电询底价)
QQ交谈
询价/订购热线:
18753192081
关注来宝网微信
关注来宝商城微信
